Ya se ha acabo el tiempo para la inscripción a la liga de Catan. Tal como comentamos hemos procedido a crear un grupo para los participantes, donde informaremos de las partidas y del estado de la liga.
Las partidas serán siempre a 3 jugadores, tal se indican en las bases.
Este es el cuadro de las cuatro primeras partidas que tenéis que jugar, recordad que inicialmente esta previsto jugar una partida semanal.
Cada número corresponde a al jugador:
Participantes | ||
---|---|---|
1 | Arturo Moreno Moreno | |
2 | Gonzalo Mazzola Ortega | |
3 | Cristina Sanchez Hernández | |
4 | Jose Javier Rodríguez | |
5 | Francisco Perez Gamez | |
6 | Pablo | |
7 | José Camarero | |
8 | Natalia Espejo | |
9 | Juan A. Guerredo Pampará |
Participantes | ||
---|---|---|
10 | Alván Fernández Duarte | |
11 | Marina Pérez Estrada | |
12 | Antonio Morillo Aguilera | |
13 | José Manuel Hernández | |
14 | Isac Mortensen | |
15 | Salvador Cortés | |
16 | Angela Rodríguez | |
17 | Tamara León | |
18 | David Tome |
Partida 1 16 al 22 agosto |
||
---|---|---|
1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 |
Partida 2 23 al 29 agosto |
||
---|---|---|
1 | 4 | 7 |
2 | 5 | 8 |
3 | 6 | 9 |
10 | 13 | 16 |
11 | 14 | 17 |
12 | 15 | 18 |
Partida 3 30 al 5 septiembre |
||
---|---|---|
1 | 5 | 9 |
2 | 6 | 7 |
3 | 4 | 8 |
10 | 14 | 18 |
11 | 15 | 16 |
12 | 13 | 17 |
Partida 4 6 al 12 septiembre |
||
---|---|---|
1 | 6 | 8 |
2 | 4 | 9 |
3 | 5 | 7 |
10 | 15 | 17 |
11 | 13 | 18 |
12 | 14 | 16 |
Tras la cuarta partida, los jugadores que tengas las nueve puntaciones mas altas pasaran a la fase 2. En caso de empate se jugara una partida para el desempate.
En la Fase 2 los puntos se reiniciaran y se les asigna un nuevo numero a cada uno. Jugaran nuevamente 4 partidas, que determinara los tres participantes que quedaran en 1º, 2º y 3º puesto. En caso de empate se jugara una partida para el desempate.
Deja tu comentario